임대료
전시장 임대료
[부가세 별도]
구분 | 실제면적(㎡) | 계약면적(㎡) | 임대료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
실내 (3층) |
제 1 전시장 | 3,913.5 | 3,913.5 | 1,500원/㎡ |
임대시간 08:00~20:00 ※ 야간행사(공연,기업문화행사)임대시 |
제 2 전시장 | 3,805.5 | 3,718.5 | |||
제 3 전시장 | 1,656.0 | 1.595.0 | |||
로비 | - | 실측기준 | 2,500원/㎡ | ||
야외 (1층) |
옥외전시장 | 1,688.0 | 1,688.0 | 450원/㎡ | |
옥외광장 | - | 실측기준 | 1,000원/㎡ |
등차율
구분 | 내용 | 등차율 | 비고 |
---|---|---|---|
월별 등차율 |
1, 2, 7, 8, 12월 | 0.7 |
|
3월 | 0.8 | ||
제 1, 2, 3 전시장 사용 시 | 0.85 | ||
제 1, 2 전시장 사용 시 | 0.9 | ||
규모별 등차율 |
1개실 미만~2/3이상 | 1.1 | |
2/3개실 미만~1/2이상 | 1.15 | ||
1/2개실 미만 | 1.2 |
시간외 사용료
기간별 무료시간 | 비고 | |
---|---|---|
내용 | 등차율 | |
2일 이하 | 4시간 | 초과시간당 일사용료에 10% 가산, 단 시간외사용료는 1일 사용료를 초과하지 않음 |
3~7일 | 8시간 | |
8일 이상 | 12시간 |
기타
- 1개실 미만 사용 시 관리비는 1개실 기준 관리비 부과
- 옥외광장은 전시장 및 회의실 부대행사 또는 공익행사 시 사용허가
- 등록대, 현황판 등을 제외한 로비 사용 시 사용료 부과(2,500원/㎡)
전시장 임대료 산출예시
(단위 : 원, 1일 기준, 부가세포함)
구분 | 계약면적 (㎡) | 1월/2월/7월/8월/12월 (30% 할인) |
3월 (20% 할인) |
4월/5월/6월/9월/10월/11월 (정상요금) |
비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
임대료 | 관리비예치금 | 임대료 | 관리비예치금 | 임대료 | 관리비예치금 | |||
1전시장 | 3,913.5 | 4,520,093 | 880,538 | 5,165,820 | 880,538 | 6,457,275 | 880,538 | |
2전시장 | 3,718.5 | 4,294,868 | 836,663 | 4,908,420 | 836,663 | 6,135,525 | 836,663 | |
3전시장 | 1,595.0 | 1,842,225 | 358,875 | 2,105,400 | 358,875 | 2,631,750 | 358,875 | |
2+3전시장 | 5,313.5 | 6,137,093 | 1,195,538 | 7,013,820 | 1,195,538 | 8,767,275 | 1,195,538 | |
1+2전시장 | 7,632.0 | 8,814,960 | 1,717,200 | 10,074,240 | 1,717,200 | 12,592,800 | 1,717,200 | 임대료 10% 할인 |
1+2+3전시장 | 9,227.0 | 10,657,185 | 2,076,075 | 12,179,640 | 2,076,075 | 15,224,550 | 2,076,075 | 임대료 15% 할인 |
※ 단, 중복 할인시 최대 할인율은 30% 적용되며, 임대료만 부가세 적용